Statistik
Aus Escola Finaly
| Seitenstatistik | |
|---|---|
| Inhaltsseiten | 7 |
| Seiten (Alle Seiten in diesem Wiki, inklusive Diskussionsseiten, Weiterleitungen usw.) | 74 |
| Hochgeladene Dateien | 35 |
| Bearbeitungsstatistik | |
| Seitenbearbeitungen | 136 |
| Bearbeitungen pro Seite im Durchschnitt | 1,84 |
| Länge der Auftragswarteschlange | 0 |
| Benutzerstatistik | |
| Registrierte Benutzer | 2 |
| Aktive Benutzer (Benutzer mit Bearbeitungen in den vergangenen 7 Tagen) | 1 |
| Bots (Mitgliederliste) | 1 |
| Administratoren (Mitgliederliste) | 2 |
| Bürokraten (Mitgliederliste) | 2 |
| Seitenaufrufstatistik | |
| Seitenaufrufe gesamt | 13.584 |
| Seitenaufrufe pro Bearbeitung | 99,88 | Meistbesuchte Seiten |
| Hauptseite | 3.772 |
| Vom ursprung der schrift | 2.093 |
| Kleine geschichte des zahlungsmittels | 953 |
| Der gemeinschaftliche kapitalismus | 895 |
| Eine kurze Autobiographie | 860 |
| Denise Schmandt-Besserat | 736 |
| Agustí Chalaux i de Subirà | 592 |
| Weblinks | 409 |
| Kategorie:Übersetzung | 381 |
| Kategorie:Sammlung Bullae | 362 |

